देश राजधानी और मुद्रा / Country Capital & Currency in Hindi
देशों के राष्ट्रीय दिवस / दोस्तों नीचे हमने लगभग 200+ देशों के नाम, उनकी राजधानी और मुद्रा की सूची दी है। ये सूची सामान्य ज्ञान की अभिरुचि रखने वालों को जरूर पसंद आएगी। और खासकर प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चों को जरूर इस सूची के लाभ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते है। देश राजधानी और मुद्रा की लिस्ट नीचे दी गई है –:: पूंजी और मुद्रा के साथ देशों का समूहन निम्नलिखित है ::
देश राजधानी और मुद्रा
| देश | राजधानी | मुद्रा |
| चीन | बेजिंग | युआन |
| भारत | दिल्ली | रुपया |
| जापान | टोकियो | येन |
| नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
| बांग्लादेश | ढका | टका |
| म्यानमार | नेपीडो | Kyat |
| श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
| भूटान | थिम्पू | Ngultrum |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| अफ़गानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| थाईलैंड | बैंकॉक | बात |
| इंडोनेशियाई | जकार्ता | रूपिया |
| मलेशिया | कुआलालंपुर | रिंगित |
| कम्बोडिया | नोम पेन्ह | Riel |
| मालदीव | नर | रुफिया |
| उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | जीता |
| दक्षिण कोरिया | सियोल | जीता |
| इराक | बगदाद | इराकी दीनार |
| ईरान | तेहरान | रियाल |
| कुवैत | कुवैत | कुवैती दीनार |
| सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
| यूए अमीरात | अबू धाबी | दिरहम |
| कतर | दोहा | रियाल |
| इज़राइल | जेरूसलम | शेकेल |
| जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार |
| जॉर्जिया | टैबिलिसि | लारी |
| कज़ाकस्तान | अस्ताना | Tenge |
| आर्मीनिया | येरेवन | दरम |
| बहरीन | मनामा | बहरीन दिनार |
| अज़रबैजान | पारस्परिक रूप से | मनात |
| ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनेई डॉलर |
| साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
| पूर्वी तिमोर | Dili | अमेरिकी डॉलर |
| फ़िलिपींस | मनीला | पेसो |
| सिंगापुर | सिंगापुर सिटी | सिंगापुर डॉलर |
| सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
| ताजिकिस्तान | दुशान्बे | सोमोनी |
| तुर्कस्तान | अंकारा | तुर्की लीरा |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
| उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | Som |
| वियतनाम | हनोई | दांग |
| यमन | सना’आ | रियाल |
| फ़िलिस्तीन | रामल्लाह | नई शेकेल |
| ताइवान | ताइपे | नई ताइवान डॉलर |
| तुर्की साइप्रस | निकोसिया | नई तुर्की लीरा |
| लेबनान | बेरूत | लेबनान पाउंड |
| मंगोलिया | उलान बैटर | तुग्रीक |
| ओमान | मस्कट | रियाल ओमानी |
| देश | राजधानी | मुद्रा |
| अल्जीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियाई दिनार |
| अंगोला | लुआंडा | समायोजित क्वान्ज़ा |
| बेनिन | पोर्टो-नोवो | FrancCFA |
| बोत्सवाना | गैबोरोन | पुला |
| बुर्किना फासो | Ouagadougou | FrancCFA |
| बुरुंडी | बुजुम्बुरा | बुरुंडी फ्रैंक |
| कैमरून | Yaounde | FrancCFA |
| केप वर्ड | प्रिया | केप वर्डे एस्क्यूडो |
| मध्य अफ्रीकी गणराज्य | बांगुई | FrancCFA |
| चाड | N’Djamena | FrancCFA |
| कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक |
| कांगो (पूर्व में ज़ैरे) | किन्शासा | कांगो फ्रैंक |
| कांगो | Brazzaville | FrancCFA |
| कोटे डी आइवर | यमोसोक्रो | FrancCFA |
| जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
| इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | FrancCFA |
| इरिट्रिया | अस्मारा | नकफा |
| इथियोपिया | अदीस अबाबा | फरफराहट |
| गैबॉन | Libreville | FrancCFA |
| गाम्बिया | Banjul | दलासी |
| शैली | अकरा | Cedi |
| गिनी | कोनाक्री | गिनी फ्रैंक |
| गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | FrancCFA |
| केन्या | नैरोबी | शिलिंग |
| लेसोथो | मासेरू | लोटी |
| लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियाई डॉलर |
| लीबिया | त्रिपोली | लीबिया दीनार |
| मेडागास्कर | Antananarivo | Ariary |
| मलावी | लिलोंगवे | क्वाचा |
| माली | बमाको | FrancCFA |
| मॉरिटानिया | Nouakchott | Ouguiya |
| मॉरिशस | पोर्ट लुई | मॉरीशस रुपया |
| मोरक्को | Rabat | दिरहम |
| मोज़ाम्बिक | मापुटो | Metical |
| नामीबिया | Windhoek | नामीबियाई डॉलर |
| नाइजर | नियामी | FrancCFA |
| नाइजीरिया | अबुजा | नायरा |
| रवांडा | किगाली | रवांडा फ्रैंक |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | साओ टोम | डोबरा |
| सेनेगल | डकार | FrancCFA |
| सेशल्स | विक्टोरिया | सेशेल्स रुपया |
| सिएरा लियोन | Freetown | लियोन |
| सोमालिया | मोगादिशु | सोमाली शिलिंग |
| दक्षिण अफ्रीका | केप टाउन | रैंड |
| दक्षिण सूडान | जुबा | दक्षिण सूडानी पाउंड |
| सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
| स्वाज़ीलैंड | Mbabane | लिलंगेनी |
| तंज़ानिया | डोडोमा | तंजानिया शिलिंग |
| टॉगल | लोम | FrancCFA |
| ट्यूनीशिया | टुनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
| युगांडा | कम्पाला | युगांडा शिलिंग |
| ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
| ज़िम्बाब्वे | हरारे | ज़िम्बाब्वे डॉलर |
| पश्चिमी सहारा | El-Aaiun | |
| देश | राजधानी | मुद्रा |
| ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
| फिजी द्वीप समूह | सुवा | फिजी डॉलर |
| किरिबाती | बैरिकी | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
| मार्शल द्वीप समूह | माजुरो एटोल | अमेरिकी मुद्रा |
| माइक्रोनेशिया | पालिकिर | अमेरिकी मुद्रा |
| नाउरु | यारेन | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
| न्यूज़ीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूज़ीलैंड डॉलर |
| पलाऊ | मेलेकियोक | अमेरिकी मुद्रा |
| पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
| समोआ | Apia | ताला |
| सोलोमन द्वीप | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
| टोंगा | नुकू अलोफा | Paanga |
| तुवालू | Fongafale (Funafuti) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
| वानुअतु | Vila | Vatu |
| देश | राजधानी | मुद्रा |
| अल्बानिया | तिराने | Lek |
| अन्डोरा | एंडोरा ला वेला | यूरो |
| ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| बेलारूस | मिन्स्क | रूबल |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
| बोस्निया हर्जेगोविना | सरजेवो | Marka |
| बल्गारिया | सोफिया | लेव् |
| क्रोएशिया | ज़गरेब | कुना |
| चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना |
| डेनमार्क | कोबेनह्वान | डेनिश क्रोन |
| एस्टोनिया | तेलिन | यूरो |
| फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
| फ़्रांस | पेरिस | यूरो |
| जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| यूनान | एथेंस | यूरो |
| हंगरी | बुडापेस्ट | Forint |
| आइसलैंड | रेकजाविक | क्रोना |
| आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
| इटली | रोम | यूरो |
| कोसोवो | प्रिस्टिना | यूरो |
| लाटविया | रीगा | लैट्स |
| लिचेंस्टीन | Vaduz | स्विस फ्रैंक |
| लिथुआनिया | विलनियुस | लितास |
| लक्ज़म्बर्ग | लक्ज़म्बर्ग | यूरो |
| मैसिडोनिया | Skopje | डेनारियस |
| माल्टा | वैलेटा | यूरो |
| मोल्दोवा | चिसिनाउ | शेर |
| मोनाको | मोनाको | यूरो |
| मोंटेनेग्रो | पॉडगिरिड्ज़ा | यूरो |
| नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो |
| नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
| पोलैंड | वॉरसॉ | Zloty |
| पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| रोमानिया | बुखारेस्ट | शेर |
| रूस | मास्को | रूबल |
| सान मारिनो | सान मारिनो | यूरो |
| सर्बिया | बेलग्रेड | दीनार |
| स्लोवाकिया | ब्रेटीस्लावा | यूरो |
| स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो |
| स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
| स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
| स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
| यूक्रेन | कीव | Hryvna |
| युनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड |
| वैटिकन शहर | वैटिकन शहर | यूरो |
| देश | राजधानी | मुद्रा |
| एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
| बहामास | Nassau | बहामियन डॉलर |
| बारबाडोस | Bridgetown | बारबाडोस डॉलर |
| बेलीज़ | बेलमोपान | बेलीज़ डॉलर |
| कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
| कोस्टा रिका | सैन जोस | कोस्टा रिकान बृहदान्त्र |
| क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो |
| डोमिनिका | Roseau | पूर्व कैरिबीन डॉलर |
| डोमिनिकन प्रतिनिधि। | सैंटो डोमिंगो | पेसो |
| अल साल्वाडोर | सैन सल्वाडोर | कोलन |
| ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरिबीन डॉलर |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
| हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | लौकी |
| होंडुरास | टेगुसीगाल्पा | लेम्पिरा |
| जमैका | किंग्स्टन | जमैका डॉलर |
| मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो |
| निकारागुआ | मानागुआ | कॉर्डोबास |
| पनामा | पनामा सिटी | Balboa |
| सेंट किट्स और नेविस | बैसेटेटेरे | कैरिबीन डॉलर |
| सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज़ | कैरिबियन डॉलर |
| सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइंस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट-ऑफ-स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी. सी. | डॉलर |
| देश | राजधानी | मुद्रा |
| अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
| बोलीविया | Sucre | बोलिवियानो |
| ब्राज़ील | ब्रासीलिया (संघीय) | वास्तविक |
| चिली | जेम्स (Adm) | पेसो |
| कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
| इक्वेडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर |
| गयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
| पैराग्वे | धारणा | गुआरानी |
| पेरू | रेती | Nuevo सोल |
| सूरीनाम | पैरामारिबो | सूरीनाम डॉलर |
| उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वे पेसो |
| वेनेज़ुएला | कराकस | बोलिवर |
सूचना – हमने उपरलिखित सूचना इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित की है। कहीं आधिकारिक रूप से इस्तेमाल करने से पहले, सरकारी माध्यम से जरूर जांच लें। किसी प्रकार की त्रुटि अगर आपको मिले तो उसके लिए हम क्षमाप्रार्थी है, कृपया हमें कमेन्ट बॉक्स में जरूर सूचित करें।
आपको पसंद आने वाले पोस्ट –
आशा है आपको यह पोस्ट “देश राजधानी और मुद्रा” जरूर पसंद आए होगा। धन्यवाद
Smiling Expert ke YouTube handle ko Jarur Subscribe karen Doston. Thanks
विभिन्न देश, उनकी राजधानी और मुद्रा

Country Capital & Currency
There is crazy WebHosting